Arsenal | Aston Villa | Bournemouth | Brentford | Brighton |
Chelsea | Crystal Palace | Everton | Fulham | Ipswich Town |
Leicester | Liverpool | Man. City | Man. United | Newcastle |
Nottingham | Southampton | Tottenham | West Ham | Wolverhampton |
Mercato
Nom du joueur | De… | Vers… | Poste | Age | Montant | Date effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Harwood-Bellis Taylor | Manchester City (Angleterre) | Southampton FC (Angleterre) | Défenseur Central | 22 | 0 22,00M€ | 2024/07/01 |
Downes Flynn | West Ham United FC (Angleterre) | Southampton FC (Angleterre) | Milieu défensif | 25 | 0 21,50M€ | 2024/07/16 |
Ramsdale Aaron | Arsenal | Southampton | Gardien de but | 26 | 0 21,40M€ | 2024/08/30 |
Alcaraz Carlos | Southampton | Flamengo | Milieu central | 21 | 0 18,00M€ | 2024/08/28 |
Archer Cameron | Aston Villa FC (Angleterre) | Southampton FC (Angleterre) | Avant-centre | 22 | 0 17,60M€ | 2024/08/16 |
Adams Ché | Southampton FC (Angleterre) | Torino FC (Italie) | Avant-centre | 28 | 0 15,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/07/23 |
Fernandes Mateus | Sporting CP (Espagne) | Southampton FC (Angleterre) | Milieu central | 20 | 0 15,00M€ | 2024/08/20 |
Mara Sékou | Southampton FC (Angleterre) | RC Strasbourg (France) | Avant-centre | 22 | 0 12,00M€ | 2024/08/21 |
Brereton Díaz Ben | Villarreal CF (Espagne) | Southampton FC (Angleterre) | Ailier gauche | 25 | 00 8,30M€ | 2024/07/30 |
Sugawara Yukinari | AZ Alkmaar (Pays-Bas) | Southampton FC (Angleterre) | Arrière droit | 24 | 00 7,00M€ | 2024/07/14 |
Lyanco | Southampton FC (Angleterre) | Atletico Mineiro (Brésil) | Défenseur central | 27 | 00 4,50M€ | 2024/07/10 |
Caleta-Car Duje | Southampton FC (Angleterre) | Olympique Lyonnais (France) | Défenseur central | 27 | 00 3,59M€ | 2024/07/08 |
Perraud Romain | Southampton FC (Angleterre) | Real Betis Balompié (Espagne) | Arrière gauche | 26 | 00 3,50M€ | 2024/07/01 |
Edwards Ronnie | Peterborough (Angleterre) | Southampton FC (Angleterre) | Défenseur central | 21 | 00 3,50M€ | 2024/07/03 |
Wood Nathan | Swansea City (Pays de Galles) | Southampton FC (Angleterre) | Défenseur central | 22 | 00 3,50M€ | 2024/07/05 |
Taylor Charlie | Burnley FC (Angleterre) | Southampton FC (Angleterre) | Arrière gauche | 30 | 00 3,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/07/01 |
Fraser Ryan | Newcastle Utd. | Southampton | Ailier gauche | 30 | 00 3,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/30 |
Armstrong Stuart | Southampton | Vancouver | Milieu central | 32 | 00 0,20M€ (valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/09/03 |
Lallana Adam | Brighton & Hove Albion (Angleterre) | Southampton FC (Angleterre) | Milieu offensif | 36 | « 00 1,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/07/01 |
Matsuki Kuryu | Southampton FC (Angleterre) | Göztepe (Turquie) | Milieu central | 21 | – Prêt | 2024/07/30 |
Ugochukwu Lesley | Chelsea FC (Angleterre) | Southampton FC (Angleterre) | Milieu défensif | 20 | – Prêt | 2024/08/16 |
Juan | Southampton FC (Angleterre) | Göztepe (Turquie) | Avant-centre | 22 | – Prêt | 2024/08/17 |
Charles Shea | Southampton FC (Angleterre) | Sheffield Wednesday (Angleterre) | Milieu défensif | 20 | – Prêt | 2024/08/27 |
Cornet Maxwel | West Ham Utd. | Southampton | Ailier gauche | 27 | – Prêt | 2024/08/30 |
Edozie Samuel | Southampton | RSC Anderlecht | Ailier gauche | 21 | – Prêt | 2024/09/04 |
Matsuki Kuryu | FC Tokyo (Japon) | Southampton FC (Angleterre) | Milieu central | 21 | 2024/07/29 | |
Juan | FC São Paulo (Brésil) | Southampton FC (Angleterre) | Avant-centre | 22 | 2024/08/16 | |
Lis Mateusz | Southampton FC (Angleterre) | Göztepe (Turquie) | Gardien de but | 27 | 2024/08/22 |
Prochain match
Actualité
Cette année participe aux compétitions :
Derniers résultats de AFC Bournemouth
Prochains matchs de AFC Bournemouth
Classement Southampton FC
Buteurs
Passeurs
Vidéos
Résultats
Calendrier
Stade Officiel :
St Mary’s Stadium
32.689 places
INFOS DU CLUB
Fondé en 1885
Site internet du Club
PALMARES
Coupe d’Angleterre (1)
En quelques mots…
Southampton Football Club, souvent appelé « Saints », est un club de football anglais basé à Southampton, dans le Hampshire. Fondé en 1885, le club joue ses matchs à domicile au St Mary’s Stadium, un stade moderne pouvant accueillir plus de 32 000 spectateurs.
Southampton est connu pour son académie de jeunes talents, ayant formé des joueurs renommés comme Gareth Bale, Theo Walcott et Alex Oxlade-Chamberlain. Cette académie est un pilier du club, reflétant sa philosophie de développement des talents locaux.
L’un des moments les plus marquants de l’histoire de Southampton est leur victoire en FA Cup en 1976, où ils ont battu Manchester United en finale. Le club a également passé plusieurs saisons en Premier League, consolidant sa réputation dans l’élite du football anglais.
Après une période difficile marquée par des relégations, Southampton a connu une résurgence dans les années 2010, retrouvant la Premier League et atteignant des places européennes. Leur style de jeu attractif et offensif sous divers entraîneurs a été applaudi, contribuant à leur popularité. 2024 marque le retour vers la Premier League.