Bergame | Bologne | Cagliari | Côme | Empoli |
Fiorentina | Genoa | Lecce | AC Milan | Inter Milan |
Monza | Naples | Parme | AS Roma | Lazio Roma |
Torino | Juventus | Udinese | Verone | Verone |
Mercato
Nom du joueur | De… | Vers… | Poste | Age | Montant | Date effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Dovbyk Artem | Girona FC (Espagne) | AS Roma (Italie) | Avant-centre | 27 | 0 30,50M€ | 2024/08/02 |
Soulé Matías | Juventus FC (Italie) | AS Roma (Italie) | Ailier droit | 21 | 0 25,60M€ | 2024/07/30 |
Le Fée Enzo | Stade Rennais FC (France) | AS Roma (Italie) | Milieu central | 24 | 0 23,00M€ | 2024/07/10 |
Aouar Houssem | AS Roma (Italie) | Al-Ittihad (Arabie Saoudite) | Milieu central | 26 | 0 12,00M€ | 2024/07/18 |
Costa João | AS Roma | Al-Ettifaq | Ailier droit | 19 | 00 9,00M€ | 2024/09/02 |
Angeliño | RB Leipzig (Allemagne) | AS Roma (Italie) | Arrière Gauche | 27 | 00 5,20M€ | 2024/07/01 |
Karsdorp Rick | AS Roma | PSV Eindhoven | Arrière droit | 29 | 00 5,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/31 |
Belotti Andrea | AS Roma (Italie) | Côme 1907 (Italie) | Avant-Centre | 30 | 00 4,50M€ | 2024/07/01 |
Dahl Samuel | Djurgården (Suède) | AS Roma (Italie) | Arrière gauche | 21 | 00 4,30M€ | 2024/07/28 |
Spinazzola Leonardo | AS Roma (Italie) | SSC Napoli (Italie) | Arrière gauche | 31 | 00 4,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/07/10 |
Ryan Mathew | AZ Alkmaar (Pays-Bas) | AS Roma (Italie) | Gardien de but | 32 | 00 3,50M€ (valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/07/18 |
Abdulhamid Saud | Al-Hilal (Arabie saoudite) | AS Roma (Italie) | Arrière droit | 25 | 00 2,50M€ | 2024/08/27 |
Patrício Rui | AS Roma (Italie) | Atalanta Bergame (Italie) | Gardien de but | 36 | 00 1,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/27 |
Pagano Riccardo | AS Roma (Italie) | Catanzaro (Italie) | Milieu central | 19 | – Prêt | 2024/07/26 |
Darboe Ebrima | AS Roma (Italie) | Frosinone (Espagne) | Milieu défensif | 23 | – Prêt | 2024/08/12 |
Solbakken Ola | AS Roma (Italie) | Empoli FC (Italie) | Ailier droit | 25 | – Prêt | 2024/08/14 |
Kumbulla Marash | AS Roma (Italie) | RCD Espanyol de Barcelone (Espagne) | Défenseur central | 24 | – Prêt | 2024/08/17 |
Saelemaekers Alexis | AC Milan | AS Roma | Ailier droit | 25 | – Prêt | 2024/08/30 |
Koné Manu | Bor. M’gladbach | AS Roma | Milieu central | 23 | – Prêt | 2024/08/30 |
Bove Edoardo | AS Roma | Fiorentina | Milieu central | 22 | – Prêt | 2024/08/30 |
Abraham Tammy | AS Roma | AC Milan | Avant-centre | 26 | – Prêt | 2024/08/30 |
Smalling Chris | AS Roma | Al-Fayha | Défenseur central | 34 | 2024/09/02 | |
Hermoso Mario | Sans club | AS Roma | Défenseur central | 29 | 2024/09/02 | |
Hummels Mats | Sans club | AS Roma | Défenseur central | 35 | 2024/09/04 |
Prochain Match
Actualité
Cette année participe aux compétitions :
Derniers résultats
Prochains matchs
Classement AS Roma
Buteurs
Passeurs
Vidéos
Résultats
Calendrier
Stade Officiel :
Stade olympique de Rome
70.634 places
INFOS DU CLUB
Fondé en 1927
Site internet du Club
PALMARES
Championnat d’Italie (3)
Coupe d’Italie (9)
Supercoupe d’Italie (2)
Ligue Europa Conference (1)
Coupe des villes de foires (1)
En quelques mots…
L’Associazione Sportiva Roma, plus communément appelée l’AS Roma, est l’un des clubs de football les plus emblématiques d’Italie. Fondé en 1927, le club est basé à Rome, la capitale italienne, et évolue au Stade Olympique, un stade iconique partagé avec la Lazio, l’autre grand club de la ville. Le Stade Olympique peut accueillir plus de 70 000 spectateurs.
L’histoire de l’AS Roma est riche en succès et en moments mémorables sur la scène nationale et internationale. Le club a remporté le championnat italien, la Serie A, à plusieurs reprises, totalisant trois titres de champion, avec le dernier en 2000-2001. Il a également remporté la Coupe d’Italie à de nombreuses reprises et a été un compétiteur régulier dans les compétitions européennes.
Rivalité
L’AS Roma est également connue pour sa rivalité historique avec la Lazio, connue sous le nom de « Derby della Capitale ». Ces matches entre les deux clubs de Rome sont parmi les plus passionnants et les plus animés du football italien, captivant les supporters du monde entier.
Le club a également accueilli certains des plus grands joueurs de l’histoire du football. Des légendes telles que Francesco Totti, Giuseppe Meazza, Aldair, Daniele De Rossi et Gabriel Batistuta ont tous porté le maillot de l’AS Roma et ont laissé une empreinte indélébile sur l’histoire du club.
Malgré ses succès passés, l’AS Roma a également connu des périodes de difficultés financières et sportives au cours des dernières années. Cependant, le club reste déterminé à retrouver sa grandeur et à continuer à rivaliser pour les titres nationaux et internationaux.
En conclusion, l’Associazione Sportiva Roma est bien plus qu’un simple club de football. C’est une institution emblématique qui incarne l’esprit et la passion du football italien. Avec son histoire riche, son engagement envers sa communauté et sa base de fans dévouée, l’AS Roma continue d’être un pilier important du football italien et une source de fierté pour ses supporters à travers le monde.