Plus Gros Transferts de foot : Le mercato estival 2024 connait des transactions spectaculaires. Une fois de plus, elles démontrent la force économique des grands clubs de football. Les plus gros transferts captive l’attention des fans et des analystes. Les clubs sont prêts à débourser des sommes colossales pour renforcer leurs effectifs. Dans cet article, nous passons en revue les mouvements de joueurs qui font les gros titres de cet été.
Pour un aperçu détaillé des transferts les plus élevés de cet été, le tableau ci-dessous, récapitule les 20 mouvements de joueurs les plus chers qui impactent au moins un club du Big Five.
Tableau des Plus Gros Transferts Foot de l’Été 2024
Nom du joueur | De... | Vers... | Poste | Age | Montant | Date effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Mbappé Kylian | Paris Saint Germain (France) | Real Madrid (Espagne) | Avant-Centre | 25 | 180,00M€ (Valeur) Sans indemnité de transfert | 2024/07/01 |
Álvarez Julián | Manchester City (Angleterre) | Atletico de Madrid (Espagne) | Avant-centre | 24 | 0 75,00M€ | 2024/08/12 |
Solanke Dominic | AFC Bournemouth (Angleterre) | Tottenham Hotspur (Angleterre) | Avant-centre | 26 | 0 64,30M€ | 2024/08/10 |
Yoro Leny | LOSC Lille (France) | Manchester United (Angleterre) | Défenseur central | 18 | 0 62,00M€ | 2024/07/18 |
Diaby Moussa | Aston Villa FC (Angleterre) | Al-Ittihad (Arabie Saoudite) | Ailier droit | 25 | 0 60,00M€ | 2024/07/26 |
Neto Pedro | Wolverhampton Wanderers FC (Angleterre) | Chelsea FC (Angleterre) | Ailier droit | 24 | 0 60,00M€ | 2024/08/11 |
Neves João | Benfica (Portugal) | Paris Saint Germain (France) | Milieu défensif | 19 | 0 59,92M€ | 2024/08/05 |
Amadou Onana | Everton (Angleterre) | Aston Villa FC (Angleterre) | Milieu défensif | 22 | 0 59,35M€ | 2024/07/22 |
Olmo Dani | RB Leipzig (Allemagne) | FC Barcelone (Espagne) | Milieu offensif | 26 | 0 55,00M€ | 2024/08/09 |
Koopmeiners Teun | Atalanta BC | Juventus Turin | Milieu offensif | 26 | 0 54,70M€ | 2024/08/28 |
Olise Michael | Crystal Palace FC (Angleterre) | Bayern Munich (Allemagne) | Ailier droit | 22 | 0 53,00M€ | 2024/07/07 |
Félix João | Atletico de Madrid (Espagne) | Chelsea FC (Angleterre) | Deuxième attaquant | 24 | 0 52,00M€ | 2024/08/21 |
Luiz Douglas | Aston Villa FC (Angleterre) | Juventus FC (Italie) | Milieu central | 26 | 0 51,50M€ | 2024/07/01 |
Palhinha João | Fulham FC (Angleterre) | Bayern Munich (Allemagne) | Milieu défensif | 29 | 0 51,00M€ | 2024/07/11 |
Doué Désiré | Stade Rennais FC (France) | Paris Saint Germain (France) | Ailier gauche | 19 | 0 50,00M€ | 2024/08/17 |
Ugarte Manuel | Paris SG | Manchester Utd. | Milieu défensif | 23 | 0 50,00M€ | 2024/08/30 |
Kilman Max | Wolverhampton Wanderers FC (Angleterre) | West Ham United FC (Angleterre) | Défenseur central | 27 | 0 47,50M€ | 2024/07/06 |
Endrick | Palmeiras (Espagne) | Real Madrid (Espagne) | Avant-centre | 18 | 0 47,50M€ | 2024/07/21 |
Rutter Georginio | Leeds United (Angleterre) | Brighton & Hove Albion (Angleterre) | Avant-centre | 22 | 0 46,70M€ | 2024/08/19 |
Ces transferts marquants témoignent des investissements massifs.Chaque transfert est une promesse de spectacle et de compétition accrue, assurant que la prochaine saison sera passionnante et pleine de rebondissements.
Les plus gros transferts foot de l’été 2024 illustrent non seulement l’importance du mercato dans la dynamique du football moderne, mais aussi la quête incessante des clubs pour attirer les meilleurs talents et rester au sommet. Le tableau est mis à jour quotidiennement.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des transferts sur notre page dédiée. Elle regroupe toute l’actualité du Mercato avec une mise à jour quotidienne.
Voir aussi notre article sur : Les 15 joueurs dont la valeur a dépassé les 100M€