Bergame | Bologne | Cagliari | Côme | Empoli |
Fiorentina | Genoa | Lecce | AC Milan | Inter Milan |
Monza | Naples | Parme | AS Roma | Lazio Roma |
Torino | Juventus | Udinese | Verone | Verone |
Mercato
Nom du joueur | De… | Vers… | Poste | Age | Montant | Date effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Carlos | AC Monza (Italie) | Inter Milan (Italie) | Milieu Gauche | 25 | 0 13,00M€ | 2024/07/01 |
Maldini Daniel | AC Milan (Italie) | AC Monza (Italie) | Milieu offensif | 22 | 00 4,50M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/07/31 |
Forson Omari | Manchester United (Angleterre) | AC Monza (Italie) | Ailier droit | 19 | 00 2,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/07/01 |
Di Gregorio Michele | AC Monza (Italie) | Juventus FC (Italie) | Gardien de but | 26 | – Prêt | 2024/07/05 |
Colpani Andrea | AC Monza (Italie) | ACF Fiorentina (Italie) | Milieu offensif | 25 | – Prêt | 2024/07/26 |
Turati Stefano | Sassuolo (Italie) | AC Monza (Italie) | Gardien de but | 22 | – Prêt | 2024/08/23 |
Sorrentino Alessandro | AC Monza (Italie) | Frosinone (Italie) | Gardien de but | 22 | – Prêt | 2024/08/26 |
Machín José | AC Monza (Italie) | Frosinone (Italie) | Milieu central | 28 | – Prêt | 2024/08/26 |
Bianco Alessandro | Fiorentina | Monza | Milieu central | 21 | – Prêt | 2024/08/30 |
Mancuso Leonardo | AC Monza (Italie) | Mantova (Italie) | Avant-Centre | 32 | 2024/07/12 | |
D’Alessandro Marco | Monza | Catanzaro | Ailier droit | 33 | 2024/08/30 | |
BettellaDavide | Monza | Frosinone | Défenseur central | 24 | 2024/08/30 |
Prochain Match
Actualité
Cette année participe aux compétitions :
Derniers résultats
Prochains matchs
Classement AC Monza
Buteurs
Passeurs
Vidéos
-
JUVENTUS 2 - 0 MONZA | HIGHLIGHTS SERIE A TIM
-
CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Palladino dopo Juventus - Monza
-
CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Palladino alla vigilia di Juventus - Monza
-
CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Palladino dopo Monza - Frosinone
-
MONZA 0 - 1 FROSINONE | HIGHLIGHTS SERIE A TIM
Résultats
Calendrier
Stade Officiel :
Stade Brianteo
18.568 places
INFOS DU CLUB
Fondé en 1912
Site internet du Club
En quelques mots…
L’Associazione Calcio Monza, communément appelé AC Monza, est un club de football italien basé à Monza, en Lombardie. Fondé en 1912, le club évolue actuellement en Serie A. Son stade, le Stade Brianteo, peut accueillir plus de 18 000 spectateurs.
L’histoire de du club est marquée par des hauts et des bas, avec le club passant souvent entre les divisions inférieures et la Serie A. Cependant, au cours des dernières années, le club a connu une période de stabilité relative et a réussi à consolider sa position en Serie B et A.
Le club est détenu par le célèbre homme d’affaires italien Silvio Berlusconi, ancien président du Milan AC, et l’entrepreneur Adriano Galliani. Sous leur direction, l’AC Monza a entrepris un ambitieux projet visant à ramener le club à l’élite du football italien.
Palmares
En ce qui concerne les réalisations du club, l’AC Monza a remporté à plusieurs reprises la Serie C, la troisième division italienne, ce qui lui a permis d’accéder à la Serie B. Le club a également participé à plusieurs compétitions de coupe nationales, mais n’a pas encore remporté de trophée majeur.
Le club s’appuie sur un mélange de talents locaux et de joueurs expérimentés pour créer une équipe compétitive capable de rivaliser en Serie A.
En conclusion, l’Associazione Calcio Monza est un club de football italien avec une histoire riche et un avenir prometteur. Avec son engagement envers le développement des jeunes joueurs et son ambition de réussir, l’AC Monza est bien placé pour continuer à progresser et à réaliser de grandes choses dans le monde du football italien.