La Ligue des Champions est la compétition la plus prestigieuse du football européen, où les meilleurs clubs s’affrontent pour la gloire et des récompenses financières colossales. Après la phase de Ligue de l’édition 2025, le classement des équipes qualifiées et les gains distribués offrent un aperçu des forces en présence. Entre primes de performance et droits télévisés, cette phase a déjà généré des revenus conséquents. Quels clubs profitent le plus de cette première étape et comment se répartissent les gains ?
Gains Ligue des Champions : Les Clubs qualifiés directement pour les huitièmes de finales sont :
Class | Club | Pts | Diff | Matchs | Gains |
1 | Liverpool | 21 | 12 | 7G,1P | 54,22M€ |
2 | FC Barcelone | 19 | 15 | 6G,1N,1P | 52,545M€ |
3 | Arsenal | 19 | 13 | 6G,1N,1P | 52,27M€ |
4 | Inter Milan | 19 | 10 | 6G,1N,1P | 51,995M€ |
5 | Atlético | 18 | 8 | 6G,2P | 51,02M€ |
6 | Leverkusen | 16 | 8 | 5G,1N,2P | 49,345M€ |
7 | Lille | 16 | 7 | 5G,1N,2P | 49,07M€ |
8 | Aston Villa | 16 | 7 | 5G,1N,2P | 48,795M€ |
Gains Ligue des Champions : Les Qualifiés pour les Barrages 1ère partie qui joueront le match retour des barrages à domicile
Class | Club | Pts | Diff | Matchs | Gains |
9 | Atalanta | 15 | 14 | 4G,3N,1P | 37,82M€ |
10 | Dortmund | 15 | 10 | 5G,3P | 37,545M€ |
11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5G,3P | 37,27M€ |
12 | Bayern Munich | 15 | 8 | 5G,3P | 36,995M€ |
13 | AC Milan | 15 | 4 | 5G,3P | 36,72M€ |
14 | PSV Eindhoven | 14 | 4 | 4G,2N,2P | 35,745M€ |
15 | PSG | 13 | 5 | 4G,1N,3P | 34,77M€ |
16 | Benfica | 13 | 4 | 4G,1N,3P | 34,495M€ |
Gains Ligue des Champions : Les Qualifiés pour les Barrages 2eme partie qui joueront le match retour des barrages à l’extérieur sont :
Class | Club | Pts | Diff | Matchs | Gains |
17 | Monaco | 13 | 0 | 4G,1N,3P | 34,22M€ |
18 | Brest | 13 | -1 | 4G,1N,3P | 33,945M€ |
19 | Feyenoord | 13 | -3 | 4G,1N,3P | 33,67M€ |
20 | Juventus | 12 | 2 | 3G,3N,2P | 32,695M€ |
21 | Celtic | 12 | -1 | 3G,3N,2P | 32,42M€ |
22 | Manchester City | 11 | 4 | 3G,2N,3P | 31,445M€ |
23 | Sporting CP | 11 | 1 | 3G,2N,3P | 31,17M€ |
24 | Club Bruges | 11 | -4 | 3G,2N,3P | 30,895M€ |
Les clubs éliminés sont :
Class | Club | Pts | Diff | Matchs | Gains |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | -11 | 3G,2N,3P | 29,62M€ |
26 | Stuttgart | 10 | -4 | 3G,1N,4P | 28,645M€ |
27 | Shakhtar | 7 | -8 | 2G,1N,5P | 26,27M€ |
28 | Bologne | 6 | -5 | 1G,3N,4P | 25,295M€ |
29 | Etoile Rouge | 6 | -9 | 2G,0N,6P | 25,02M€ |
30 | Sturm Graz | 6 | -9 | 2G,0N,6P | 24,745M€ |
31 | Sparta Prague | 4 | -14 | 1G,1N,6P | 23,07M€ |
32 | RB Leipzig | 3 | -7 | 1G,7P | 22,095M€ |
33 | Gérone | 3 | -8 | 1G,7P | 21,82M€ |
34 | Salzbourg | 3 | -22 | 1G,7P | 21,545M€ |
35 | Bratislava | 0 | -20 | 0G,8P | 19,17M€ |
36 | Young boys | 0 | -21 | 0G,8P | 18,895M€ |
Le tirage au sort pour les barrages aura lieu le 31 janvier 2025, 12h00 sur Canal+
Les clubs associés par paires.
1 Les têtes de série Atalanta et Dortmund (9 et 10) reçoivent au match retour. Elles sont tirées au sort contre les non-têtes de série Sporting CP et Club Bruges (23 et 24)
2) Les têtes de série Real Madrid et Bayern Munich (11 et 12) reçoivent au match retour. Elles sont tirées au sort contre les non-têtes de série Celtic et Manchester City (21 et 22)
3 Les têtes de série AC Milan et PSV Eindhoven (13 et 14) reçoivent au match retour. Elles sont tirées au sort contre les non-têtes de série Feyenoord et Juventus (19 et 20)
4 Les têtes de série PSG et Benfica (15 et 16) reçoivent au match retour. Elles sont tirées sort contre les non-têtes de série Monaco et Brest (17 et 18)
Les chiffres de cette phase de Ligue de la LDC 2025 confirment une réalité : au-delà de la performance sportive, l’enjeu financier est immense. Les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale bénéficient d’une manne économique précieuse, renforçant encore l’écart entre les puissances du football européen et les outsiders. Mais la compétition est loin d’être terminée, et les tours à élimination directe promettent des duels sportifs et financiers intenses. Quels clubs tireront le meilleur parti de cette course au titre et aux millions ?
Voir aussi notre article sur : Combien gagne le vainqueur de la Ligue Europa en 2024-2025 ?